/* em 05/02/08: as rotinas exibe_texto e esconde_div permitem que usuario clique no icone mais e expanda uma div com maiores informacoes sobre o servico escolhido. Se existir uma div de outra servico ja espandida, entao esta eh dado "none". Se um div estiver expandida e o usuario clicar novamente no sinal de mais, a div eh contraida novamente (eh dado "none"). */
 
//em 05/02/08: rotina que esconde as div que nao sao do servico escolhido
function esconde_div(item)
{
	for (var auxiliar = 1; auxiliar <=8; auxiliar++) 
	{
    	if(auxiliar != item)
		{
			document.getElementById('servico_'+auxiliar).style.display = "none";
		}
	}
}

//em 05/02/08: mostra/esconde a informacao adicional referente ao servico escolhido
function exibe_texto(item)
{	
	esconde_div(item);	
	if (item == 1)
	{ 
		if (document.getElementById('servico_1').style.display == "none" )
		{
			document.getElementById('conteudo').style.height = "524px";
			document.getElementById('servico_1').style.display = "block";
			document.getElementById('servico_1').innerHTML = "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A baropodometria computadorizada é um complemento ao exame manual biomecanico indicado  para verificar as disfunções musculoesqueléticas que predispõem a lesões como fraturas por estresse, tendinopatias, lesões musculares, condromalácia, dores na coluna e em outras articulações. Sua estrutura é composta por uma plataforma de força que contém sensores de pressão que capturam a força aplicada em uma determinada área e seu tempo de solicitação. Estes dados permitem análise posturológica através do exame estático, no qual serão analisados o alinhamento do Centro de Gravidade (CG) corporal e dos membros inferiores direito e esquerdo e assim quantificar a quantidade de descarga de peso nos membros e nas áreas dos pés e correlacioná-los com os desvio posturais ascendentes. Já a análise dinâmica permite visualisar a trajetória do Centro Operacional de Pressão (COP) e assim avaliar o padrão de descarga de peso durante a pisada  para permitir o reconhecimento dos tipos de pisada: pronada, neutra ou supinada."	
		}
		else 
		{
			document.getElementById('conteudo').style.height = "315px";
			document.getElementById('servico_1').style.display = "none";
		}
	}
	else if (item == 2)
	{
		if (document.getElementById('servico_2').style.display == "none" )
		{
			document.getElementById('conteudo').style.height = "498px";
			document.getElementById('servico_2').style.display = "block";
			document.getElementById('servico_2').innerHTML = "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A eletromiografia de superfície capta os sinais elétricos oriundos dos músculos e transforma-os em dados gráficos que representam o estágio de uma contração muscular. A presença do gráfico no tela pode ser usado como um feedback visual e até auditivo característico de um outro instrumento denominado de biofeedback.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;O eletrogoniômetro é um instrumento mais simples que consta de um potenciômetro linear que lembra um resistência elétrica que é estimulada a medida que ocorre mudança na amplitude de movimento articular, estes sinais elétricos são tratados e transformados em dados numéricos que quantificam o deslocamento angular. Por necessitar a fixação ao corpo do objeto de avaliação, o eletrogoniômetro pode interferir nas medidas realizadas.";	
		}	
		else 
		{
			document.getElementById('conteudo').style.height = "315px";
			document.getElementById('servico_2').style.display = "none";
		}
	}
	else if (item == 3)
	{
		if (document.getElementById('servico_3').style.display == "none" )
		{
			document.getElementById('conteudo').style.height = "441px";
			document.getElementById('servico_3').style.display = "block";
			document.getElementById('servico_3').innerHTML ="&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A avaliação da marcha e corrida é importante para identificar alterações biomecânicas na execução dos movimentos que podem interferir na performance esportiva. Para tal, é realizado um exame biomecânico e posturológico estático seguida pela baropodometria computadorizada dinâmica, eletromiografia de superfície para análise da ativação dos grupos musculares durante o movimento, e videografia com eletrogoniometria pra identificar as angulações articulares em determinados momentos da marcha e corrida. As informações provenientes deste exame fornecem subsídios para melhora do gestual esportivo."
		}	
		else 
		{
			document.getElementById('conteudo').style.height = "315px";
			document.getElementById('servico_3').style.display = "none";
		}	
	}
	else if (item == 4)
	{
		if (document.getElementById('servico_4').style.display == "none" )
		{
			document.getElementById('conteudo').style.height = "483px";
			document.getElementById('servico_4').style.display = "block";
			document.getElementById('servico_4').innerHTML = "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Com a análise biomecânica dos membros inferiores e a baropodometria computadorizada é possível analisar o tipo de pisada (pronada, neutra ou supinada) e assim identificar dentre uma variedade de tênis esportivos os modelos que são adequados para o tipo de pisada.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Seguindo o exame biomecânico dos pés é identificada as causas estruturais que levam a uma pisada pronada ou supinada. Neste sentido, é idealizada uma palmilha personalizada que contém características para correção biomecânica para minimizar os efeitos da pronação ou supinação excessiva, bem como são instituídos elementos posturológicos para estimulo proprioceptivo com intuito de melhorar a ativação muscular e consequentemente a postura e o movimento."
		}	
		else 
		{
			document.getElementById('conteudo').style.height = "315px";
			document.getElementById('servico_4').style.display = "none";
		}	
	}
	else if (item == 5)
	{
		if (document.getElementById('servico_5').style.display == "none" )
		{
			document.getElementById('conteudo').style.height = "414px";
			document.getElementById('servico_5').style.display ="block";
			document.getElementById('servico_5').innerHTML = "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A avaliação computadorizada é realizada com técnica desenvolvida pela Readapatec. È indicada para servir como laudo técnico documentativo de extrema importância no acompanhamento da evolução clínica da postura do cliente. Isto é relevante nos casos de acompanhamento do tratamento posturológico, da RPG, Pilates e avaliações posturais nos postos de trabalho. Neste último caso é um excelente laudo biomecanico para ergonomia, nos exames admissionais, periódicos e demissionais, constituindo uma importante ferramenta nos processos de contratação de recursos humanos e segurança do trabalho."
		}	
		else 
		{
			document.getElementById('conteudo').style.height = "315px";
			document.getElementById('servico_5').style.display = "none";
		}	
	}
	else if (item == 6)
	{
		if (document.getElementById('servico_6').style.display == "none" )
		{
			document.getElementById('conteudo').style.height = "400px";
			document.getElementById('servico_6').style.display = "block";
			document.getElementById('servico_6').innerHTML = "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Este serviço é indicado para os clientes que estão necessitando do auxílio de uma órtese para melhora da postura e do movimento. São indicados todos os tipos de órtese temporárias: FO (palmilhas e calçados), AFO (órtese tornozelo-pé), KAFO (órtese joelho-tornozelo-pé), HKAFO (órtese quadril-joelho-tornozelo-pé ou aparelho de marcha), coletes, órteses funcionais para membros superiores."
		}	
		else 
		{
			document.getElementById('conteudo').style.height = "315px";
			document.getElementById('servico_6').style.display = "none";
		}	
	}
	else if (item == 7)
	{
		if (document.getElementById('servico_7').style.display == "none" )
		{
			document.getElementById('conteudo').style.height = "414px";
			document.getElementById('servico_7').style.display = "block";
			document.getElementById('servico_7').innerHTML = "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;É feito um acompanhamento do pé diabético e artrítico por intermédio da avaliação biomecânica podal, da estesiometria (teste de sensibilidade) e da baropodometria computadorizada. Sendo necessário é indicado palmilhas com matérias de baixa densidade com objetivo de melhora da pisada e proteção da superfície podal bem como calçados terapêuticos e de cicatrização nos casos de pés com úlceras plantares."
		}	
		else 
		{
			document.getElementById('conteudo').style.height = "315px";
			document.getElementById('servico_7').style.display = "none";
		}	
	}
	else if (item == 8)
	{
		if (document.getElementById('servico_8').style.display == "none" )
		{
			document.getElementById('conteudo').style.height = "315px";
			document.getElementById('servico_8').style.display = "block";
			document.getElementById('servico_8').innerHTML = "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mais informações!mais informações!mais informações!mais informações!mais informações!mais informações!mais informações!mais informações!mais informações!mais informações!mais informações!mais informações!mais informações!mais informações!mais informações!mais informações!"
		}	
		else 
		{
			document.getElementById('conteudo').style.height = "315px";
			document.getElementById('servico_8').style.display = "none";
		}	
	}
	
	
}
/* fim das rotinas de expansao/contracao das div de maiores informacoes sobre os servicos */
